Purchased EDR reports from completed matters (237–935 sites each) compared site-by-site against this engine's live government-source pull. Every difference is explained in both directions — including the ones that favour EDR.
| Comparison | EDR sites | present in ours | AAI-critical | position disputes | supplemental / proprietary | ours, not in EDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA — industrial (aerospace) | 310 | 307 (99.0%) | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wausau, WI — mixed use | 224 | 220 (98.2%) | 0 | 8 | 14 | 4 |
| Middletown, OH — heavy industrial (steel) | 589 | 527 (89.5%) | 0 | 16 | 136 | 1 |
| Seaford / Blades, Sussex Co., DE — industrial | 238 | 225 (94.5%) | 0 | 22 | 20 | 1 |
| Baltimore, MD — urban | 935 | 933 (99.8%) | 0 | 14 | 2 | 7 |
Site-level presence is the honest cross-vendor measure: database labels differ between vendors, so per-database comparison manufactures artificial misses in both directions. Generated 2026-08-10 21:54 UTC.